SKU: | |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
Model | HZ - 80 (A~G) | HZ - 150 (A~G) | HZ - 225 (A~G) | HZ - 408 (A~G) | HZ - 608 (A~G) | HZ - 800 (A~G) | HZ - 1000 (A~G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Internal Dimensions (Width × Height × Depth, cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 80×85×60 | 80×95×80 | 100×100×80 | 100×100×100 |
External Dimensions (Width × Height × Depth, cm) | 90×136×94 | 100×146×104 | 100×161×117 | 110×171×137 | 130×181×137 | 150×186×137 | 150×186×157 |
Temperature Range | -70°C~+100°C (150°C) (A: +25°C B: 0°C C: -20°C D: -40°C E: -50°C F: -60°C G: -70°C) Within the temperature range of +20°C~+85°C, 20%~98%R.H. (10%-98%R.H/5%~98%R.H are special selection conditions) | ||||||
Humidity Range |
Model | HZ - 80 (A~G) | HZ - 150 (A~G) | HZ - 225 (A~G) | HZ - 408 (A~G) | HZ - 608 (A~G) | HZ - 800 (A~G) | HZ - 1000 (A~G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Internal Dimensions (Width × Height × Depth, cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 80×85×60 | 80×95×80 | 100×100×80 | 100×100×100 |
External Dimensions (Width × Height × Depth, cm) | 90×136×94 | 100×146×104 | 100×161×117 | 110×171×137 | 130×181×137 | 150×186×137 | 150×186×157 |
Temperature Range | -70°C~+100°C (150°C) (A: +25°C B: 0°C C: -20°C D: -40°C E: -50°C F: -60°C G: -70°C) Within the temperature range of +20°C~+85°C, 20%~98%R.H. (10%-98%R.H/5%~98%R.H are special selection conditions) | ||||||
Humidity Range |