SKU: | |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
Model | 12T | 16T | 25T | 40T | 63T |
Nominal pressure | 120KN | 160KN | 250KN | 400KN | 630KN |
Slider stroke | 50mm | 60mm | 70mm | 100mm | 100mm |
Number of slider strokes | 160times/min | 120times/min | 70times/min | 60times/min | 60times/min |
Closed height | ≤210mm | ≤250mm | ≤290mm | ≤330mm | ≤370mm |
Slider stroke adjustment | 30mm | 40mm | 45mm | 50mm | 50mm |
Mold hole size | 30*50mm | 35*50mm | 40*50mm | 50*50mm | 50*50mm |
Pad thickness | 30mm | 40mm | 45mm | 50mm | 60mm |
Machine body tilt angle | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
Workbench size | 350*220mm | 455*290mm | 525*320mm | 640*400mm | 680*420mm |
Workbench hole size | 95mm | 100mm | 110mm | 130mm | 150mm |
Weight | 300KG | 500KG | 1TON | 2.1TON | 2.7TON |
Voltage power | 380V1.1KW | 380V1.5KW | 380V2.2KW | 380V4KW | 380V4KW |
Products Features
Products Pictures
Model | 12T | 16T | 25T | 40T | 63T |
Nominal pressure | 120KN | 160KN | 250KN | 400KN | 630KN |
Slider stroke | 50mm | 60mm | 70mm | 100mm | 100mm |
Number of slider strokes | 160times/min | 120times/min | 70times/min | 60times/min | 60times/min |
Closed height | ≤210mm | ≤250mm | ≤290mm | ≤330mm | ≤370mm |
Slider stroke adjustment | 30mm | 40mm | 45mm | 50mm | 50mm |
Mold hole size | 30*50mm | 35*50mm | 40*50mm | 50*50mm | 50*50mm |
Pad thickness | 30mm | 40mm | 45mm | 50mm | 60mm |
Machine body tilt angle | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
Workbench size | 350*220mm | 455*290mm | 525*320mm | 640*400mm | 680*420mm |
Workbench hole size | 95mm | 100mm | 110mm | 130mm | 150mm |
Weight | 300KG | 500KG | 1TON | 2.1TON | 2.7TON |
Voltage power | 380V1.1KW | 380V1.5KW | 380V2.2KW | 380V4KW | 380V4KW |
Products Features
Products Pictures