SKU: | |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
Product Parameter:
MODEL | HP | DISPL | CYL | W.P | WEIGHT | L*W*H | ||||
HP | KW | L/MIN | C.F.M | CYL.NO. | BAR | PSI | N.W | G.W | CM | |
AL2055P | 2.0 | 1.5 | 210 | 7.4 | 55*2 | 8 | 116 | 8.6 | 10 | 32*27*34 |
AL2065P | 3.0 | 2.2 | 250 | 8.8 | 65*2 | 8 | 116 | 11 | 10.5 | 32.5*28*34.5 |
AL2070P | 3.0 | 2.2 | 280 | 9.9 | 70*2 | 8 | 116 | 10.9 | 10.5 | 32.5*28*34.5 |
AL2080P | 5.5 | 4.0 | 520 | 18.4 | 80*2 | 8 | 116 | 24.4 | 10.5 | 41*37*43.5 |
AL2090P | 5.5 | 4.0 | 550 | 19.4 | 90*2 | 8 | 116 | 24.6 | 10.5 | 41*37*43.5 |
OAL2065P | 3.0 | 2.2 | 280 | 9.9 | 70*2 | 8 | 116 | 10.9 | 10.5 | 32.5*28*34.5 |
AL105TP | 7.5 | 5.5 | 480 | 16.9 | 105*1/55*1 | 12.5 | 179 | 39 | 41 | / |
Product Pictures:
Product Parameter:
MODEL | HP | DISPL | CYL | W.P | WEIGHT | L*W*H | ||||
HP | KW | L/MIN | C.F.M | CYL.NO. | BAR | PSI | N.W | G.W | CM | |
AL2055P | 2.0 | 1.5 | 210 | 7.4 | 55*2 | 8 | 116 | 8.6 | 10 | 32*27*34 |
AL2065P | 3.0 | 2.2 | 250 | 8.8 | 65*2 | 8 | 116 | 11 | 10.5 | 32.5*28*34.5 |
AL2070P | 3.0 | 2.2 | 280 | 9.9 | 70*2 | 8 | 116 | 10.9 | 10.5 | 32.5*28*34.5 |
AL2080P | 5.5 | 4.0 | 520 | 18.4 | 80*2 | 8 | 116 | 24.4 | 10.5 | 41*37*43.5 |
AL2090P | 5.5 | 4.0 | 550 | 19.4 | 90*2 | 8 | 116 | 24.6 | 10.5 | 41*37*43.5 |
OAL2065P | 3.0 | 2.2 | 280 | 9.9 | 70*2 | 8 | 116 | 10.9 | 10.5 | 32.5*28*34.5 |
AL105TP | 7.5 | 5.5 | 480 | 16.9 | 105*1/55*1 | 12.5 | 179 | 39 | 41 | / |
Product Pictures: