SKU: | |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
Product Parameter:
MODEL | HP | DISPL | CYL | W.P | WEIGHT | L*W*H | ||||
HP | KW | L/MIN | C.F.M | CYL.NO. | BAR | PSI | N.W | G.W | CM | |
DZ1051 | 1 | 0.75 | 36 | 1.3 | 51*1 | 8 | 116 | 5.4 | 5.8 | 16.5*23*16.5 |
FV2051 | 2 | 1.5 | 120 | 4.2 | 51*2 | 8 | 116 | 12.2 | 13.2 | 34*29*30.5 |
FV2051L | 2.5 | 1.8 | 170 | 6.0 | 51*2 | 8 | 116 | 13.2 | 14.2 | 36*26*31 |
FV2065 | 3 | 2.2 | 250 | 8.8 | 65*2 | 8 | 116 | 14.6 | 15.6 | 39*26*33 |
FV2065T | 3 | 2.2 | 200 | 7.1 | 65*1/51*1 | 8 | 116 | 14.7 | 15.7 | 37.5*26*33 |
FW3065 | 4 | 3.0 | 360 | 12.7 | 65*3 | 8 | 116 | 19.4 | 20.9 | 44*30*36.5 |
FW3065T | 4 | 3.0 | 300 | 10.6 | 65*2/51.1 | 12.5 | 180 | 19.6 | 21 | 43.5*30.5*36 |
FV2090 | 5.5 | 4.0 | 600 | 21.2 | 90*2 | 8 | 116 | 28.4 | 30.4 | 47.5*35.5*44 |
FV2090T | 5.5 | 4.0 | 500 | 17.7 | 90*1/80*1 | 12.5 | 180 | 28.7 | 30.7 | 46.5*35.5*44 |
FW3090 | 10 | 7.5 | 900 | 31.8 | 90*3 | 8 | 116 | 33.6 | 35.6 | 55.5*36.5*44 |
FW3090T | 10 | 7.5 | 800 | 28.3 | 90*2/65*1 | 12.5 | 180 | 33.9 | 35.9 | 53.5*37.5*44 |
JV2065 | 3 | 2.2 | 250 | 8.8 | 65*2 | 8 | 116 | 15.6 | 16.6 | 39*29*33 |
JW3065 | 4 | 3.0 | 360 | 12.7 | 65*3 | 8 | 116 | 20.4 | 21.9 | 44.5*33*36 |
JV2090 | 5.5 | 4.0 | 60 | 21.2 | 90*2 | 8 | 116 | 28.6 | 30.6 | 48*36.5*44 |
JW3090 | 10 | 7.5 | 900 | 31.8 | 90*3 | 8 | 116 | 35 | 37 | 55.5*40*44 |
ODF2065 | 3.0 | 2.2 | 250 | 8.8 | 65*2 | 8 | 116 | 16.6 | 17.6 | 39*29*33 |
ODF3065 | 4.0 | 3.0 | 360 | 12.7 | 65*3 | 8 | 116 | 21.4 | 22.9 | 44.5*3*36 |
ODF2080 | 5.5 | 4.0 | 600 | 21.2 | 90*2 | 8 | 116 | 29.6 | 21.6 | 48*36.5*44 |
ODF3090 | 10 | 7.5 | 900 | 21.8 | 90*3 | 8 | 116 | 36 | 38 | 55.5*40*44 |
Product Pictures:
Product Parameter:
MODEL | HP | DISPL | CYL | W.P | WEIGHT | L*W*H | ||||
HP | KW | L/MIN | C.F.M | CYL.NO. | BAR | PSI | N.W | G.W | CM | |
DZ1051 | 1 | 0.75 | 36 | 1.3 | 51*1 | 8 | 116 | 5.4 | 5.8 | 16.5*23*16.5 |
FV2051 | 2 | 1.5 | 120 | 4.2 | 51*2 | 8 | 116 | 12.2 | 13.2 | 34*29*30.5 |
FV2051L | 2.5 | 1.8 | 170 | 6.0 | 51*2 | 8 | 116 | 13.2 | 14.2 | 36*26*31 |
FV2065 | 3 | 2.2 | 250 | 8.8 | 65*2 | 8 | 116 | 14.6 | 15.6 | 39*26*33 |
FV2065T | 3 | 2.2 | 200 | 7.1 | 65*1/51*1 | 8 | 116 | 14.7 | 15.7 | 37.5*26*33 |
FW3065 | 4 | 3.0 | 360 | 12.7 | 65*3 | 8 | 116 | 19.4 | 20.9 | 44*30*36.5 |
FW3065T | 4 | 3.0 | 300 | 10.6 | 65*2/51.1 | 12.5 | 180 | 19.6 | 21 | 43.5*30.5*36 |
FV2090 | 5.5 | 4.0 | 600 | 21.2 | 90*2 | 8 | 116 | 28.4 | 30.4 | 47.5*35.5*44 |
FV2090T | 5.5 | 4.0 | 500 | 17.7 | 90*1/80*1 | 12.5 | 180 | 28.7 | 30.7 | 46.5*35.5*44 |
FW3090 | 10 | 7.5 | 900 | 31.8 | 90*3 | 8 | 116 | 33.6 | 35.6 | 55.5*36.5*44 |
FW3090T | 10 | 7.5 | 800 | 28.3 | 90*2/65*1 | 12.5 | 180 | 33.9 | 35.9 | 53.5*37.5*44 |
JV2065 | 3 | 2.2 | 250 | 8.8 | 65*2 | 8 | 116 | 15.6 | 16.6 | 39*29*33 |
JW3065 | 4 | 3.0 | 360 | 12.7 | 65*3 | 8 | 116 | 20.4 | 21.9 | 44.5*33*36 |
JV2090 | 5.5 | 4.0 | 60 | 21.2 | 90*2 | 8 | 116 | 28.6 | 30.6 | 48*36.5*44 |
JW3090 | 10 | 7.5 | 900 | 31.8 | 90*3 | 8 | 116 | 35 | 37 | 55.5*40*44 |
ODF2065 | 3.0 | 2.2 | 250 | 8.8 | 65*2 | 8 | 116 | 16.6 | 17.6 | 39*29*33 |
ODF3065 | 4.0 | 3.0 | 360 | 12.7 | 65*3 | 8 | 116 | 21.4 | 22.9 | 44.5*3*36 |
ODF2080 | 5.5 | 4.0 | 600 | 21.2 | 90*2 | 8 | 116 | 29.6 | 21.6 | 48*36.5*44 |
ODF3090 | 10 | 7.5 | 900 | 21.8 | 90*3 | 8 | 116 | 36 | 38 | 55.5*40*44 |
Product Pictures: