SKU: | |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
Product Parameter:
MODEL | POWER | DISPL | SPEED | CYL | W.P | VOLTAGE | WEIGHT | L*W*H | |||
W | L/MIN | C.F.M | R.P.M | CYL.NO. | BAR | PSI | V/HZ | N.W | G.W | CM | |
OLS2P14300P | 1300 | 130 | 4.6 | 2850 | 57.8*11.2*2 | 8 | 116 | 220/50 | 8.1 | 8.6 | 26.2*13*18 |
OLS2P1600P | 1600 | 180 | 6.4 | 2850 | 63.7*14*2 | 8 | 116 | 220/50 | 10.1 | 10.9 | 31.5*14*21.5 |
OLS4P550P | 550 | 110 | 3.9 | 1420 | 63.7*11.6*2 | 8 | 116 | 220/50 | 9.2 | 9.7 | 28*14*23 |
OLS4P750P | 750 | 130 | 4.6 | 1420 | 63.7*14*2 | 8 | 116 | 220/50 | 9.4 | 10 | 28*14*23 |
OLS4P1100P | 1100 | 200 | 7.1 | 1420 | 63.7*18*2 | 8 | 116 | 220/50 | 16.5 | 17.3 | 31*18*31 |
Product Pictures:
Product Parameter:
MODEL | POWER | DISPL | SPEED | CYL | W.P | VOLTAGE | WEIGHT | L*W*H | |||
W | L/MIN | C.F.M | R.P.M | CYL.NO. | BAR | PSI | V/HZ | N.W | G.W | CM | |
OLS2P14300P | 1300 | 130 | 4.6 | 2850 | 57.8*11.2*2 | 8 | 116 | 220/50 | 8.1 | 8.6 | 26.2*13*18 |
OLS2P1600P | 1600 | 180 | 6.4 | 2850 | 63.7*14*2 | 8 | 116 | 220/50 | 10.1 | 10.9 | 31.5*14*21.5 |
OLS4P550P | 550 | 110 | 3.9 | 1420 | 63.7*11.6*2 | 8 | 116 | 220/50 | 9.2 | 9.7 | 28*14*23 |
OLS4P750P | 750 | 130 | 4.6 | 1420 | 63.7*14*2 | 8 | 116 | 220/50 | 9.4 | 10 | 28*14*23 |
OLS4P1100P | 1100 | 200 | 7.1 | 1420 | 63.7*18*2 | 8 | 116 | 220/50 | 16.5 | 17.3 | 31*18*31 |
Product Pictures: