SKU: | |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
Product Parameter:
MODEL | HP | DISPL | SPEED | CYL | W.P | TANK | VOLTAGE | WEIGHT | W*D*H | ||||
HP | KW | L/MIN | C.F.M | R.P.M | CYL.NO. | BAR/PSI | LITER | GAL | V/HZ | N.W | G.W | CM | |
CEBM24A | 2.5 | 1.8 | 196 | 6.9 | 2850 | 47*38*1 | 8/116 | 24 | 6.2 | 220/50 | 23.8 | 25.3 | 60*25.5*57.5 |
CEBM50A | 2.5 | 1.8 | 196 | 6.9 | 2850 | 47*38*1 | 8/116 | 50 | 12.9 | 220/50 | 30.8 | 33 | 76*31.5*64 |
TFL24A | 2.5 | 1.8 | 127 | 4.5 | 1750 | 47*42*1 | 8/116 | 24 | 6.2 | 110/60 | 22.8 | 24.3 | 53*31*63 |
TFL50A | 2.5 | 1.8 | 127 | 4.5 | 1750 | 47*42*1 | 8/116 | 50 | 12.9 | 110/60 | 31.4 | 33.6 | 67*31*72 |
ZBM30A | 2.0 | 1.5 | 188 | 6.6 | 2850 | 47*38*1 | 8/116 | 30 | 7.7 | 220/50 | 24.0 | 25.7 | 64*27*59 |
ZBM50A | 2.0 | 1.5 | 188 | 6.6 | 2850 | 47*38*1 | 8/116 | 50 | 12.9 | 220/50 | 28.3 | 30.5 | 67*31*64 |
ZBM24A1 | 1.5 | 1.1 | 173 | 6.1 | 2850 | 47*35*1 | 8/116 | 24 | 6.2 | 220/50 | 18.8 | 20.2 | 55*25*57 |
ZBM50A1 | 1.5 | 1.1 | 173 | 6.1 | 2850 | 47*35*1 | 8/116 | 50 | 12.9 | 220/50 | 22.8 | 25.2 | 67*29*61 |
Product Pictures:
Product Parameter:
MODEL | HP | DISPL | SPEED | CYL | W.P | TANK | VOLTAGE | WEIGHT | W*D*H | ||||
HP | KW | L/MIN | C.F.M | R.P.M | CYL.NO. | BAR/PSI | LITER | GAL | V/HZ | N.W | G.W | CM | |
CEBM24A | 2.5 | 1.8 | 196 | 6.9 | 2850 | 47*38*1 | 8/116 | 24 | 6.2 | 220/50 | 23.8 | 25.3 | 60*25.5*57.5 |
CEBM50A | 2.5 | 1.8 | 196 | 6.9 | 2850 | 47*38*1 | 8/116 | 50 | 12.9 | 220/50 | 30.8 | 33 | 76*31.5*64 |
TFL24A | 2.5 | 1.8 | 127 | 4.5 | 1750 | 47*42*1 | 8/116 | 24 | 6.2 | 110/60 | 22.8 | 24.3 | 53*31*63 |
TFL50A | 2.5 | 1.8 | 127 | 4.5 | 1750 | 47*42*1 | 8/116 | 50 | 12.9 | 110/60 | 31.4 | 33.6 | 67*31*72 |
ZBM30A | 2.0 | 1.5 | 188 | 6.6 | 2850 | 47*38*1 | 8/116 | 30 | 7.7 | 220/50 | 24.0 | 25.7 | 64*27*59 |
ZBM50A | 2.0 | 1.5 | 188 | 6.6 | 2850 | 47*38*1 | 8/116 | 50 | 12.9 | 220/50 | 28.3 | 30.5 | 67*31*64 |
ZBM24A1 | 1.5 | 1.1 | 173 | 6.1 | 2850 | 47*35*1 | 8/116 | 24 | 6.2 | 220/50 | 18.8 | 20.2 | 55*25*57 |
ZBM50A1 | 1.5 | 1.1 | 173 | 6.1 | 2850 | 47*35*1 | 8/116 | 50 | 12.9 | 220/50 | 22.8 | 25.2 | 67*29*61 |
Product Pictures: