SKU: | |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
Product Parameter:
MODEL | HP | DISPL | SPEED | CYL | W.P | TANK | VOLTAGE | WEIGHT | W*D*H | ||||
HP | KW | L/MIN | C.F.M | R.P.M | CYL.NO. | BAR/PSI | LITER | GAL | V/HZ | N.W | G.W | CM | |
AL-2070/8 | 3.0 | 2.2 | 250 | 8.8 | 2850 | 70*2 | 8/116 | 100 | 26.3 | 220/50 | 75 | 83 | 110*45*85 |
NFV-0.25/8 | 3.0 | 2.2 | 250 | 8.8 | 2850 | 65*2 | 8/116 | 100 | 26.3 | 220/50 | 80 | 88 | 117*46*88 |
GFV-0.25/8 | 5.5 | 4.0 | 250 | 8.8 | 3450 | 65*2 | 8/116 | 100 | 26.3 | 220/50 | 80 | 88 | 117*46*88 |
DFV-0.25/8 | 3.0 | 2.2 | 250 | 8.8 | 2850 | 65*2 | 8/116 | 100 | 26.3 | 220/50 | 80 | 90 | 132*45*82 |
DFV-0.25/8 | 3.0 | 2.2 | 250 | 8.8 | 2850 | 65*2 | 8/116 | 150 | 39.5 | 220/50 | 97 | 108 | 132*48*88 |
DFW-0.36/8 | 4.0 | 3.0 | 360 | 12.7 | 2850 | 65*3 | 8/116 | 200 | 52.6 | 220/50 | 125 | 135 | 156*48*92 |
DFW-0.36/8 | 4.0 | 3.0 | 360 | 12.7 | 2850 | 65*3 | 8/116 | 300 | 78.9 | 220/50 | 134 | 145 | 156*57*106 |
GFV-0.25/8A | 4.0 | 3.0 | 360 | 12.7 | 2850 | 65*3 | 8/116 | 200 | 52.6 | 220/50 | 125 | 135 | 156*48*92 |
GFW-0.36/8A | 4.0 | 3.0 | 360 | 12.7 | 2850 | 65*3 | 8/116 | 300 | 78.9 | 220/50 | 134 | 145 | 156*57*106 |
Z-0.036/8 | 1.0 | 0.75 | 36 | 1.3 | 2850 | 51*1 | 8/116 | 30 | 7.7 | 220/50 | 28 | 31 | 67*31.5*54 |
FV-0.12/8 | 1.5 | 1.1 | 120 | 4.2 | 2850 | 51*2 | 8/116 | 100 | 26.3 | 220/50 | 61.2 | 71.2 | 110*45*86 |
FV-0.17/8 | 2.0 | 1.5 | 170 | 6 | 2850 | 51*2 | 8/116 | 100 | 26.3 | 220/50 | 54.8 | 74.8 | 110*45*86 |
FV-0.25/8 | 3.0 | 2.2 | 250 | 8.8 | 2850 | 65*2 | 8/116 | 100 | 26.3 | 220/50 | 65.2 | 75.2 | 110*45*86 |
FW-0.36/8 | 4.0 | 3.0 | 360 | 12.7 | 2850 | 65*3 | 8/116 | 300 | 78.9 | 220/50 | 139.6 | 169.6 | 156*50*94 |
FV-0.6/8 | 5.5 | 4.0 | 600 | 21.1 | 2850 | 90.2 | 8/116 | 300 | 78.9 | 380/50 | 155 | 165 | 156*57*106 |
FW-0.9/8 | 10 | 7.5 | 900 | 31.7 | 2850 | 90.3 | 8/116 | 300 | 78.9 | 380/50 | 205 | 245 | 166*68*118 |
V-1.05/12.5 | 10 | 7.5 | 1050 | 37 | 1450 | 105*2 | 12.5/180 | 300 | 78.9 | 380/50 | 255 | 280 | 166*68*122 |
Product Pictures:
Product Parameter:
MODEL | HP | DISPL | SPEED | CYL | W.P | TANK | VOLTAGE | WEIGHT | W*D*H | ||||
HP | KW | L/MIN | C.F.M | R.P.M | CYL.NO. | BAR/PSI | LITER | GAL | V/HZ | N.W | G.W | CM | |
AL-2070/8 | 3.0 | 2.2 | 250 | 8.8 | 2850 | 70*2 | 8/116 | 100 | 26.3 | 220/50 | 75 | 83 | 110*45*85 |
NFV-0.25/8 | 3.0 | 2.2 | 250 | 8.8 | 2850 | 65*2 | 8/116 | 100 | 26.3 | 220/50 | 80 | 88 | 117*46*88 |
GFV-0.25/8 | 5.5 | 4.0 | 250 | 8.8 | 3450 | 65*2 | 8/116 | 100 | 26.3 | 220/50 | 80 | 88 | 117*46*88 |
DFV-0.25/8 | 3.0 | 2.2 | 250 | 8.8 | 2850 | 65*2 | 8/116 | 100 | 26.3 | 220/50 | 80 | 90 | 132*45*82 |
DFV-0.25/8 | 3.0 | 2.2 | 250 | 8.8 | 2850 | 65*2 | 8/116 | 150 | 39.5 | 220/50 | 97 | 108 | 132*48*88 |
DFW-0.36/8 | 4.0 | 3.0 | 360 | 12.7 | 2850 | 65*3 | 8/116 | 200 | 52.6 | 220/50 | 125 | 135 | 156*48*92 |
DFW-0.36/8 | 4.0 | 3.0 | 360 | 12.7 | 2850 | 65*3 | 8/116 | 300 | 78.9 | 220/50 | 134 | 145 | 156*57*106 |
GFV-0.25/8A | 4.0 | 3.0 | 360 | 12.7 | 2850 | 65*3 | 8/116 | 200 | 52.6 | 220/50 | 125 | 135 | 156*48*92 |
GFW-0.36/8A | 4.0 | 3.0 | 360 | 12.7 | 2850 | 65*3 | 8/116 | 300 | 78.9 | 220/50 | 134 | 145 | 156*57*106 |
Z-0.036/8 | 1.0 | 0.75 | 36 | 1.3 | 2850 | 51*1 | 8/116 | 30 | 7.7 | 220/50 | 28 | 31 | 67*31.5*54 |
FV-0.12/8 | 1.5 | 1.1 | 120 | 4.2 | 2850 | 51*2 | 8/116 | 100 | 26.3 | 220/50 | 61.2 | 71.2 | 110*45*86 |
FV-0.17/8 | 2.0 | 1.5 | 170 | 6 | 2850 | 51*2 | 8/116 | 100 | 26.3 | 220/50 | 54.8 | 74.8 | 110*45*86 |
FV-0.25/8 | 3.0 | 2.2 | 250 | 8.8 | 2850 | 65*2 | 8/116 | 100 | 26.3 | 220/50 | 65.2 | 75.2 | 110*45*86 |
FW-0.36/8 | 4.0 | 3.0 | 360 | 12.7 | 2850 | 65*3 | 8/116 | 300 | 78.9 | 220/50 | 139.6 | 169.6 | 156*50*94 |
FV-0.6/8 | 5.5 | 4.0 | 600 | 21.1 | 2850 | 90.2 | 8/116 | 300 | 78.9 | 380/50 | 155 | 165 | 156*57*106 |
FW-0.9/8 | 10 | 7.5 | 900 | 31.7 | 2850 | 90.3 | 8/116 | 300 | 78.9 | 380/50 | 205 | 245 | 166*68*118 |
V-1.05/12.5 | 10 | 7.5 | 1050 | 37 | 1450 | 105*2 | 12.5/180 | 300 | 78.9 | 380/50 | 255 | 280 | 166*68*122 |
Product Pictures: