SKU: | |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
Product Parameter:
MODEL | POWER | DISPL | SPEED | CYL | W.P | TANK | VOLTAGE | WEIGHT | L*W*H | |||
W*No. | L/MIN | C.F.M | R.P.M | CYL.NO. | BAR/PSI | LITER | GAL | V/HZ | N.W | G.W | CM | |
OLS2P1600124 | 1600*1 | 180 | 6.4 | 2850 | 63.7*14*2 | 8/116 | 24 | 6.2 | 220/50 | 22 | 23.5 | 56*25*56 |
OLS2P1600150 | 1600*1 | 180 | 6.4 | 2850 | 63.7*14*2 | 8/116 | 50 | 12.6 | 220/50 | 26 | 28.5 | 70*35*62 |
OLS2P1600250 | 1600*2 | 360 | 12.7 | 2850 | 63.7*14*4 | 8/116 | 50 | 12.9 | 220/50 | 48 | 51 | 70*35*62 |
OLS2P16003120 | 1600*3 | 540 | 19.1 | 2850 | 63.7*14*6 | 8/116 | 120 | 31 | 220/50 | 68 | 78 | 95*37*74 |
OLS2P16004160 | 1600*4 | 720 | 25.4 | 2850 | 63.7*14*8 | 8/116 | 24 | 6.2 | 220/50 | 22 | 23.5 | 56*25*56 |
OLS4P550124 | 550*1 | 110 | 3.9 | 1420 | 63.7*11.6*2 | 8/116 | 24 | 6.2 | 220/50 | 19 | 20.5 | 56*25*56 |
OLS4P550150 | 550*1 | 110 | 3.9 | 1420 | 63.7*11.6*2 | 8/116 | 50 | 12.9 | 220/50 | 24.6 | 26.8 | 70*35*62 |
OLS4P750250 | 750*2 | 260 | 9.2 | 1420 | 63.7*14*4 | 8/116 | 50 | 12.9 | 220/50 | 37 | 39.5 | 70*35*62 |
OLS4PV750135 | 750*1 | 130 | 4.6 | 1420 | 63.7*11.6*2 | 8/116 | 35 | 9 | 220/50 | 23 | 26.5 | 43*43*66 |
OLS5504200 | 550*4 | 440 | 15.5 | 1420 | 64*11.6*8 | 8/115 | 200 | 52.6 | 220/50 | 107 | 120 | 138*52*84 |
OLS7504200 | 750*4 | 520 | 18.4 | 1420 | 64*11.6*8 | 8/115 | 200 | 52.6 | 220/50 | 107 | 120 | 138*52*86 |
OLS4P11004300 | 1500*4 | 940 | 33.2 | 1420 | 63.7*22*8 | 8/116 | 300 | 77.4 | 220/50 | 175 | 190 | 165*55*85 |
Product Pictures:
Product Parameter:
MODEL | POWER | DISPL | SPEED | CYL | W.P | TANK | VOLTAGE | WEIGHT | L*W*H | |||
W*No. | L/MIN | C.F.M | R.P.M | CYL.NO. | BAR/PSI | LITER | GAL | V/HZ | N.W | G.W | CM | |
OLS2P1600124 | 1600*1 | 180 | 6.4 | 2850 | 63.7*14*2 | 8/116 | 24 | 6.2 | 220/50 | 22 | 23.5 | 56*25*56 |
OLS2P1600150 | 1600*1 | 180 | 6.4 | 2850 | 63.7*14*2 | 8/116 | 50 | 12.6 | 220/50 | 26 | 28.5 | 70*35*62 |
OLS2P1600250 | 1600*2 | 360 | 12.7 | 2850 | 63.7*14*4 | 8/116 | 50 | 12.9 | 220/50 | 48 | 51 | 70*35*62 |
OLS2P16003120 | 1600*3 | 540 | 19.1 | 2850 | 63.7*14*6 | 8/116 | 120 | 31 | 220/50 | 68 | 78 | 95*37*74 |
OLS2P16004160 | 1600*4 | 720 | 25.4 | 2850 | 63.7*14*8 | 8/116 | 24 | 6.2 | 220/50 | 22 | 23.5 | 56*25*56 |
OLS4P550124 | 550*1 | 110 | 3.9 | 1420 | 63.7*11.6*2 | 8/116 | 24 | 6.2 | 220/50 | 19 | 20.5 | 56*25*56 |
OLS4P550150 | 550*1 | 110 | 3.9 | 1420 | 63.7*11.6*2 | 8/116 | 50 | 12.9 | 220/50 | 24.6 | 26.8 | 70*35*62 |
OLS4P750250 | 750*2 | 260 | 9.2 | 1420 | 63.7*14*4 | 8/116 | 50 | 12.9 | 220/50 | 37 | 39.5 | 70*35*62 |
OLS4PV750135 | 750*1 | 130 | 4.6 | 1420 | 63.7*11.6*2 | 8/116 | 35 | 9 | 220/50 | 23 | 26.5 | 43*43*66 |
OLS5504200 | 550*4 | 440 | 15.5 | 1420 | 64*11.6*8 | 8/115 | 200 | 52.6 | 220/50 | 107 | 120 | 138*52*84 |
OLS7504200 | 750*4 | 520 | 18.4 | 1420 | 64*11.6*8 | 8/115 | 200 | 52.6 | 220/50 | 107 | 120 | 138*52*86 |
OLS4P11004300 | 1500*4 | 940 | 33.2 | 1420 | 63.7*22*8 | 8/116 | 300 | 77.4 | 220/50 | 175 | 190 | 165*55*85 |
Product Pictures: