| SKU: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Quantity: | |
Machine Features:
High Precision: Backlash less than 5 arc minutes ensures ultra-accurate motion control.
Heavy-Duty Torque: Reinforced gear structure delivers high torque output with superior load capacity.
Exceptional Rigidity: Integrated output shaft and planetary carrier design for maximum stiffness.
Long Service Life: Gears are made from carburized low-carbon alloy steel hardened to HRC60 for durability.
Stable & Quiet Operation: Advanced grinding process minimizes vibration and noise, ensuring smooth motion.
Universal Compatibility: Easily integrates with major global servo motor brands.
Maintenance-Free Design: IP65 protection with sealed lubrication for long-term, leak-free operation.
PH Series Reducer Rotation Inertial Meter:
| Speed Ratio | Pitch Number | PH64 (kg.cm²) | PH90 (kg.cm²) | PH110(kg.cm²) | PH160(kg.cm²) |
| 3 | 1 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 12.31 |
| 4 | 1 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 |
| 5 | 1 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 |
| 7 | 1 | 0.13 | 0.47 | 2.62 | 7.25 |
| 10 | 1 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.25 |
| 9 | 2 | 0.13 | 0.44 | 2.62 | 7.14 |
| 12 | 2 | 0.127 | 0.43 | 2.56 | 12.35 |
| 15 | 2 | 0.127 | 0.44 | 1.5 | 12.35 |
| 16 | 2 | 0.12 | 0.43 | 1.75 | 7.47 |
| 20 | 2 | 0.075 | 0.43 | 1.5 | 6.65 |
| 25 | 2 | 0.075 | 0.43 | 1.49 | 5.81 |
| 28 | 2 | 0.075 | 0.43 | 1.49 | 6.34 |
| 30 | 2 | 0.064 | 0.44 | 1.3 | 5.36 |
| 35 | 2 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 5.36 |
| 40 | 2 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 4.08 |
| 50 | 2 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 4.08 |
| 70 | 2 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 4.08 |
| 100 | 2 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 4.08 |
| 64 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 7.5 |
| 80 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 7.5 |
| 100 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 7.3 |
| 150 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 7.3 |
| 200 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 6.2 |
| 250 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 6.2 |
| 350 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 6.2 |
| 400 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 6.2 |
| 500 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 6.2 |
| 700 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 6.2 |
| 1000 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 6.2 |
Precision Bevel Teeth PH Series Technical Parameters:
| Moment of Inertia | PH64 | PH90 | PH110 | PH160 | Speed Ratio | Pitch Number | |
| Rated Output Torque | Nm | 44.2 | 135 | 245 | 490 | 3 | 1 |
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 4 | 1 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 5 | 1 | ||
| 38.9 | 130 | 232 | 520 | 7 | 1 | ||
| 18.5 | 72 | 165 | 320 | 10 | 1 | ||
| 27.8 | 115 | 245 | 490 | 9 | 2 | ||
| 27.8 | 162 | 245 | 490 | 12 | 2 | ||
| 27.8 | 162 | 245 | 650 | 15 | 2 | ||
| 46.32 | 162 | 245 | 650 | 16 | 2 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 20 | 2 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 25 | 2 | ||
| 27.8 | 162 | 320 | 650 | 28 | 2 | ||
| 27.8 | 135 | 245 | 490 | 30 | 2 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 35 | 2 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 40 | 2 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 50 | 2 | ||
| 38.9 | 130 | 232 | 520 | 70 | 2 | ||
| 18.5 | 72 | 165 | 320 | 100 | 2 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 64 | 3 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 80 | 3 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 100 | 3 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 150 | 3 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 200 | 3 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 250 | 3 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 350 | 3 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 400 | 3 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 500 | 3 | ||
| 38.9 | 130 | 232 | 520 | 700 | 3 | ||
| 18.5 | 72 | 165 | 320 | 1000 | 3 | ||
| Emergency stop torque | Nm | 2.5 times rated output torque | |||||
| Maximum radial force | N | 2500 | 4500 | 7800 | 12000 | ||
| Maximum axial force | N | 2000 | 3500 | 6000 | 10000 | ||
| Rated input speed n1 | rpm | 4000 | 3000 | 3000 | 2500 | 3-100 | |
| Maximum input speed n1 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 3-100 | |
| Super precision backspace P0 | arcmin | / | / | / | / | / | |
| / | / | / | / | / | |||
| Precise backspace P1 | arcmin | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | 1 | |
| ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | 2 | |||
| Standard backspace P2 | arcmin | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | 1 | |
| ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | 2 | |||
| Torsional rigidity | Nm/arcmin | 2.8 | 7.5 | 15.5 | 48.5 | 3-100 | 1、2 |
| Service temperature | ℃ | -20℃-+90℃ | |||||
| Average service life | h | 20000 | |||||
| Full load efficiency | % | 97 | 1 | ||||
| 95 | 2 | ||||||
| Protection class | / | IP65 | 1 | ||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| Mounting direction | / | Any direction | 1、2、3 | ||||
| Noise value | dba/m | ≤68 | ≤68 | ≤68 | ≤68 | 3-100 | 1、2、3 |
| Lubrication mode | / | All synthetic lubricating oils | 3-100 | 1、2、3 | |||
PH Series Planetary Reducer Technical Parameters
| Model | PH64 | PH90 | PH110 | PH160 | |||||||||
| Stage | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| D | D1 | 79 | 109 | 135 | 168 | ||||||||
| D2 | 31.5 | 50 | 63 | 80 | |||||||||
| D3 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | |||||||||
| D4 | 5*6 | 6*7 | 6*7 | 8*7 | |||||||||
| D5 | M5*10 | M6*12 | M6*12 | M8*16 | |||||||||
| D6 | 86 | 118 | 145 | 179 | |||||||||
| D7 | 64 | 90 | 110 | 140 | |||||||||
| D8 | 40 | 63 | 80 | 95 | |||||||||
| D9 | 20 | 31.5 | 40 | 50 | |||||||||
| L | L1 | 94.5 | 110.5 | 126.5 | 107 | 127 | 147 | 151.5 | 181 | 209.5 | 205 | 242 | 284 |
| L2 | 19.5 | 30 | 27 | 38 | |||||||||
| L3 | 16.5 | 24 | 21 | 32 | |||||||||
| L4 | 8 | 10 | 14 | 8 | |||||||||
| L5 | 8 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| C | C1 | 14 | 19 | 22 | 35 | ||||||||
| C2 | / | 70 | 110 | 114.3 | |||||||||
| C3 | 5 | 8 | 10 | 10 | |||||||||
| C4 | 33 | 45 | 58 | 83 | |||||||||
| C5 | M4*10 | M5*12 | M8*20 | M12*24 | |||||||||
| C6 | 70 | 90 | 145 | 200 | |||||||||
| C7 | 60 | 90 | 120 | 180 | |||||||||
Machine Features:
High Precision: Backlash less than 5 arc minutes ensures ultra-accurate motion control.
Heavy-Duty Torque: Reinforced gear structure delivers high torque output with superior load capacity.
Exceptional Rigidity: Integrated output shaft and planetary carrier design for maximum stiffness.
Long Service Life: Gears are made from carburized low-carbon alloy steel hardened to HRC60 for durability.
Stable & Quiet Operation: Advanced grinding process minimizes vibration and noise, ensuring smooth motion.
Universal Compatibility: Easily integrates with major global servo motor brands.
Maintenance-Free Design: IP65 protection with sealed lubrication for long-term, leak-free operation.
PH Series Reducer Rotation Inertial Meter:
| Speed Ratio | Pitch Number | PH64 (kg.cm²) | PH90 (kg.cm²) | PH110(kg.cm²) | PH160(kg.cm²) |
| 3 | 1 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 12.31 |
| 4 | 1 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 |
| 5 | 1 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 |
| 7 | 1 | 0.13 | 0.47 | 2.62 | 7.25 |
| 10 | 1 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.25 |
| 9 | 2 | 0.13 | 0.44 | 2.62 | 7.14 |
| 12 | 2 | 0.127 | 0.43 | 2.56 | 12.35 |
| 15 | 2 | 0.127 | 0.44 | 1.5 | 12.35 |
| 16 | 2 | 0.12 | 0.43 | 1.75 | 7.47 |
| 20 | 2 | 0.075 | 0.43 | 1.5 | 6.65 |
| 25 | 2 | 0.075 | 0.43 | 1.49 | 5.81 |
| 28 | 2 | 0.075 | 0.43 | 1.49 | 6.34 |
| 30 | 2 | 0.064 | 0.44 | 1.3 | 5.36 |
| 35 | 2 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 5.36 |
| 40 | 2 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 4.08 |
| 50 | 2 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 4.08 |
| 70 | 2 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 4.08 |
| 100 | 2 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 4.08 |
| 64 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 7.5 |
| 80 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 7.5 |
| 100 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 7.3 |
| 150 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 7.3 |
| 200 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 6.2 |
| 250 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 6.2 |
| 350 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 6.2 |
| 400 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 6.2 |
| 500 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 6.2 |
| 700 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 6.2 |
| 1000 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 6.2 |
Precision Bevel Teeth PH Series Technical Parameters:
| Moment of Inertia | PH64 | PH90 | PH110 | PH160 | Speed Ratio | Pitch Number | |
| Rated Output Torque | Nm | 44.2 | 135 | 245 | 490 | 3 | 1 |
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 4 | 1 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 5 | 1 | ||
| 38.9 | 130 | 232 | 520 | 7 | 1 | ||
| 18.5 | 72 | 165 | 320 | 10 | 1 | ||
| 27.8 | 115 | 245 | 490 | 9 | 2 | ||
| 27.8 | 162 | 245 | 490 | 12 | 2 | ||
| 27.8 | 162 | 245 | 650 | 15 | 2 | ||
| 46.32 | 162 | 245 | 650 | 16 | 2 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 20 | 2 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 25 | 2 | ||
| 27.8 | 162 | 320 | 650 | 28 | 2 | ||
| 27.8 | 135 | 245 | 490 | 30 | 2 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 35 | 2 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 40 | 2 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 50 | 2 | ||
| 38.9 | 130 | 232 | 520 | 70 | 2 | ||
| 18.5 | 72 | 165 | 320 | 100 | 2 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 64 | 3 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 80 | 3 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 100 | 3 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 150 | 3 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 200 | 3 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 250 | 3 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 350 | 3 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 400 | 3 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 500 | 3 | ||
| 38.9 | 130 | 232 | 520 | 700 | 3 | ||
| 18.5 | 72 | 165 | 320 | 1000 | 3 | ||
| Emergency stop torque | Nm | 2.5 times rated output torque | |||||
| Maximum radial force | N | 2500 | 4500 | 7800 | 12000 | ||
| Maximum axial force | N | 2000 | 3500 | 6000 | 10000 | ||
| Rated input speed n1 | rpm | 4000 | 3000 | 3000 | 2500 | 3-100 | |
| Maximum input speed n1 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 3-100 | |
| Super precision backspace P0 | arcmin | / | / | / | / | / | |
| / | / | / | / | / | |||
| Precise backspace P1 | arcmin | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | 1 | |
| ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | 2 | |||
| Standard backspace P2 | arcmin | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | 1 | |
| ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | 2 | |||
| Torsional rigidity | Nm/arcmin | 2.8 | 7.5 | 15.5 | 48.5 | 3-100 | 1、2 |
| Service temperature | ℃ | -20℃-+90℃ | |||||
| Average service life | h | 20000 | |||||
| Full load efficiency | % | 97 | 1 | ||||
| 95 | 2 | ||||||
| Protection class | / | IP65 | 1 | ||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| Mounting direction | / | Any direction | 1、2、3 | ||||
| Noise value | dba/m | ≤68 | ≤68 | ≤68 | ≤68 | 3-100 | 1、2、3 |
| Lubrication mode | / | All synthetic lubricating oils | 3-100 | 1、2、3 | |||
PH Series Planetary Reducer Technical Parameters
| Model | PH64 | PH90 | PH110 | PH160 | |||||||||
| Stage | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| D | D1 | 79 | 109 | 135 | 168 | ||||||||
| D2 | 31.5 | 50 | 63 | 80 | |||||||||
| D3 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | |||||||||
| D4 | 5*6 | 6*7 | 6*7 | 8*7 | |||||||||
| D5 | M5*10 | M6*12 | M6*12 | M8*16 | |||||||||
| D6 | 86 | 118 | 145 | 179 | |||||||||
| D7 | 64 | 90 | 110 | 140 | |||||||||
| D8 | 40 | 63 | 80 | 95 | |||||||||
| D9 | 20 | 31.5 | 40 | 50 | |||||||||
| L | L1 | 94.5 | 110.5 | 126.5 | 107 | 127 | 147 | 151.5 | 181 | 209.5 | 205 | 242 | 284 |
| L2 | 19.5 | 30 | 27 | 38 | |||||||||
| L3 | 16.5 | 24 | 21 | 32 | |||||||||
| L4 | 8 | 10 | 14 | 8 | |||||||||
| L5 | 8 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| C | C1 | 14 | 19 | 22 | 35 | ||||||||
| C2 | / | 70 | 110 | 114.3 | |||||||||
| C3 | 5 | 8 | 10 | 10 | |||||||||
| C4 | 33 | 45 | 58 | 83 | |||||||||
| C5 | M4*10 | M5*12 | M8*20 | M12*24 | |||||||||
| C6 | 70 | 90 | 145 | 200 | |||||||||
| C7 | 60 | 90 | 120 | 180 | |||||||||