| SKU: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Quantity: | |
Machine Features:
Ultra-High Precision: Backlash less than 5 arc minutes for consistent, precise positioning.
High Torque Density: Compact structure delivers maximum torque output in a smaller footprint.
Extended Durability: Gears made from carburized and quenched alloy steel (HRC60) for long-lasting strength.
Rigid Support Design: Integrated cage planetary carrier and output shaft ensure excellent stiffness.
Smooth & Quiet Operation: Advanced gear grinding minimizes vibration and ensures stable performance.
Global Motor Compatibility: Compatible with all major servo motor brands worldwide.
IP65 Sealed & Maintenance-Free: Synthetic grease lubrication eliminates leakage and ensures long-term operation.
PLX Series Reducer Rotation Inertial Meter:
| Speed Ratio | Pitch Number | PLX180 (kg.cm²) | PLX220 (kg.cm²) | PLX240(kg.cm²) | PLX280(kg.cm²) | PLX330(kg.cm²) |
| 3 | 1 | 22.4 | 34.8 | 36.8 | / | / |
| 4 | 1 | 21.37 | 33.6 | 35.47 | 44.9 | 75.1 |
| 5 | 1 | 21.35 | 32.7 | 33.46 | 43.66 | 74.8 |
| 7 | 1 | 20.48 | 30.48 | 31.86 | / | / |
| 8 | 1 | / | / | / | 22.5 | / |
| 10 | 1 | 16.3 | 14.3 | 15.4 | / | / |
| 9 | 2 | 12.35 | / | / | / | / |
| 12 | 2 | 12.35 | / | / | / | / |
| 15 | 2 | 12.35 | / | / | / | / |
| 16 | 2 | 7.54 | 25.68 | 26.14 | 22..5 | 62.5 |
| 20 | 2 | 7.42 | 22.75 | 26.14 | 22.5 | 62.5 |
| 25 | 2 | 7.54 | 22.75 | 26.14 | 22..5 | 62.5 |
| 28 | 2 | 7.42 | 22.59 | 26.14 | 22.5 | 62.5 |
| 30 | 2 | 7.14 | / | / | / | / |
| 35 | 2 | 7.14 | 22.59 | 26.14 | 22.5 | 62.5 |
| 40 | 2 | 7.14 | 22.59 | 26.14 | 22..5 | 62.5 |
| 50 | 2 | 7.14 | 22.59 | 26.14 | 22.5 | 62.5 |
| 70 | 2 | 7.14 | 22.59 | 26.14 | / | / |
| 100 | 2 | 7.54 | 22.75 | 26.14 | / | / |
| 64 | 3 | 7.42 | 22.75 | 26.14 | 22.5 | 62.5 |
| 80 | 3 | 7.14 | 22.75 | 26.14 | 22..5 | 62.5 |
| 100 | 3 | 7.14 | 22.75 | 26.14 | 22.5 | 62.5 |
| 150 | 3 | 7.14 | 22.75 | 26.14 | / | / |
| 200 | 3 | 7.14 | 22.75 | 26.14 | 22.5 | 62.5 |
| 250 | 3 | 7.14 | 22.75 | 26.14 | 22..5 | 62.5 |
| 350 | 3 | 7.14 | 22.75 | 26.14 | 22.5 | 62.5 |
| 400 | 3 | 7.14 | 22.75 | 26.14 | / | / |
| 500 | 3 | 7.14 | 22.75 | 26.14 | / | / |
| 700 | 3 | 7.14 | 22.75 | 26.14 | / | / |
| 1000 | 3 | 7.14 | 22.75 | 26.14 | / | / |
Precision Bevel Teeth PLX Series Technical Parameters:
| Moment of Inertia | PLX180 | PLX220 | PLX240 | PLX280 | PLX330 | Speed Ratio | Pitch Number | |
| Rated Output Torque | Nm | 1320 | / | / | / | / | 3 | 1 |
| 1650 | 2420 | 2560 | 5620 | 9800 | 4 | 1 | ||
| 1650 | 2420 | 2560 | 5620 | 9800 | 5 | 1 | ||
| 1250 | 1830 | 2010 | / | / | 7 | 1 | ||
| / | / | / | 3520 | / | 8 | 1 | ||
| 820 | 1150 | 1250 | / | / | 10 | 1 | ||
| 1320 | / | / | / | / | 9 | 2 | ||
| 1320 | 1150 | 1250 | 3520 | 8200 | 12 | 2 | ||
| 1650 | 1150 | 1250 | 3520 | 8200 | 15 | 2 | ||
| 1650 | 2420 | 2560 | 5620 | 9800 | 16 | 2 | ||
| 1650 | 2420 | 2560 | 5620 | 9800 | 20 | 2 | ||
| 1650 | 2420 | 2560 | 5620 | 9800 | 25 | 2 | ||
| 1650 | 2420 | 2560 | 3520 | 9800 | 28 | 2 | ||
| 1320 | / | / | / | / | 30 | 2 | ||
| 1650 | 2420 | 2560 | 5620 | 9800 | 35 | 2 | ||
| 1650 | 2420 | 2560 | 5620 | 9800 | 40 | 2 | ||
| 1650 | 2420 | 2560 | 5620 | 9800 | 50 | 2 | ||
| 1320 | 1830 | 2010 | / | 5000 | 70 | 2 | ||
| 820 | 1150 | 1250 | / | / | 100 | 2 | ||
| 1650 | 2420 | 2560 | 5620 | 9800 | 64 | 3 | ||
| 1650 | 2420 | 2560 | 5620 | 9800 | 80 | 3 | ||
| 1650 | 2420 | 2560 | 5620 | 9800 | 100 | 3 | ||
| 1650 | / | / | 5620 | 9800 | 150 | 3 | ||
| 1650 | 2420 | 2560 | 5620 | 9800 | 200 | 3 | ||
| 1650 | 2420 | 2560 | 5620 | 9800 | 250 | 3 | ||
| 1650 | 2420 | 2560 | 5620 | 9800 | 350 | 3 | ||
| 1650 | 2420 | 2560 | 5620 | 9800 | 400 | 3 | ||
| 1650 | 2420 | 2560 | 5620 | 9800 | 500 | 3 | ||
| 1320 | 1830 | 2080 | 3520 | 5000 | 700 | 3 | ||
| 820 | 1150 | 1250 | / | 3500 | 1000 | 3 | ||
| Emergency stop torque | Nm | 2 times rated output torque | ||||||
| Maximum radial force | N | 14500 | 50000 | 60000 | 95000 | 125000 | ||
| Maximum axial force | N | 7250 | 25000 | 30000 | 70000 | 9000 | ||
| Rated input speed n1 | rpm | 3000 | 2500 | 2500 | 2000 | 1500 | 3-1000 | |
| Maximum input speed n1 | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 2500 | 3-1000 | |
| Super precision backspace P0 | arcmin | / | / | / | / | / | / | |
| / | / | / | / | / | / | |||
| Precise backspace P1 | arcmin | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | 3-1000 | 1 |
| ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | / | 2 | ||
| ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | / | 3 | ||
| Standard backspace P2 | arcmin | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | / | 1 |
| ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | / | 2 | ||
| ≤18 | ≤18 | ≤18 | ≤18 | ≤18 | / | 3 | ||
| Torsional rigidity | Nm/arcmin | 2.8 | 7.5 | 15.5 | 48.5 | 77.2 | 3-100 | 1、2 |
| Service temperature | ℃ | -20℃-+90℃ | ||||||
| Average service life | h | 20000 | ||||||
| Full load efficiency | % | 97 | 1 | |||||
| 95 | 2 | |||||||
| 93 | 3 | |||||||
| Protection class | / | IP65 | 1 | |||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| Mounting direction | / | Any direction | 1、2、3 | |||||
| Noise value | dba/m | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | 3-100 | 1、2、3 |
| Lubrication mode | / | All synthetic lubricating oils | 1、2、3 | |||||
PLX Series Planetary Reducer Technical Parameters
| Model | PLX180 | PLX220 | PLX240 | PLX280 | PLX330 | |||||||||||
| Stage | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| D | D1 | 180 | 220 | 240 | 280 | 340 | ||||||||||
| D2 | 215 | 250 | 265 | 315 | 370 | |||||||||||
| D3 | 13 | 17 | 18 | 18 | 22 | |||||||||||
| D4 | 16 | 20 | 20 | 22 | 25 | |||||||||||
| D5 | 59 | 79.5 | 79.5 | 85 | 95 | |||||||||||
| D6 | M20*35 | M20*35 | M20*35 | M20*35 | M20*35 | |||||||||||
| D7 | 160 | 180 | 225 | 250 | 290 | |||||||||||
| D8 | 55 | 75 | 75 | 80 | 90 | |||||||||||
| L | L1 | 304.5 | 362 | 415 | 398 | 447.5 | 486.5 | 398 | 447.5 | 486.5 | 410 | 520 | 582.5 | / | 602.5 | 684.5 |
| L2 | 106 | 140 | 140 | 145 | / | 153 | 153 | |||||||||
| L3 | 85 | 108 | 108 | 105 | / | 120 | 120 | |||||||||
| L4 | 20 | 30 | 30 | 35 | / | 30 | 30 | |||||||||
| L5 | 25 | 25 | 25 | 30 | / | 30 | 30 | |||||||||
| L6 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | 10 | 10 | |||||||||
| L7 | 65 | 90 | 90 | 90 | / | 100 | 100 | |||||||||
| C | C1 | 35 | 42 | 35 | 48 | 42 | 42 | / | 35 | 42 | ||||||
| C2 | 114.3 | 180 | 114.3 | 250 | 200 | 114.3 | / | 114.3 | 114.3 | |||||||
| C3 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | / | 8 | 10 | |||||||
| C4 | 85 | 85 | 85 | 115 | 122 | 119.5 | / | 90 | 122 | |||||||
| C5 | M12*24 | M12*24 | M12*24 | M16*32 | M12*30 | M12*30 | / | M12*30 | M12*30 | |||||||
| C6 | 200 | 215 | 200 | 300 | 235 | 200 | / | 200 | 200 | |||||||
| C7 | 180 | 190 | 180 | 250 | 220 | 180 | / | 180 | 180 | |||||||
Machine Features:
Ultra-High Precision: Backlash less than 5 arc minutes for consistent, precise positioning.
High Torque Density: Compact structure delivers maximum torque output in a smaller footprint.
Extended Durability: Gears made from carburized and quenched alloy steel (HRC60) for long-lasting strength.
Rigid Support Design: Integrated cage planetary carrier and output shaft ensure excellent stiffness.
Smooth & Quiet Operation: Advanced gear grinding minimizes vibration and ensures stable performance.
Global Motor Compatibility: Compatible with all major servo motor brands worldwide.
IP65 Sealed & Maintenance-Free: Synthetic grease lubrication eliminates leakage and ensures long-term operation.
PLX Series Reducer Rotation Inertial Meter:
| Speed Ratio | Pitch Number | PLX180 (kg.cm²) | PLX220 (kg.cm²) | PLX240(kg.cm²) | PLX280(kg.cm²) | PLX330(kg.cm²) |
| 3 | 1 | 22.4 | 34.8 | 36.8 | / | / |
| 4 | 1 | 21.37 | 33.6 | 35.47 | 44.9 | 75.1 |
| 5 | 1 | 21.35 | 32.7 | 33.46 | 43.66 | 74.8 |
| 7 | 1 | 20.48 | 30.48 | 31.86 | / | / |
| 8 | 1 | / | / | / | 22.5 | / |
| 10 | 1 | 16.3 | 14.3 | 15.4 | / | / |
| 9 | 2 | 12.35 | / | / | / | / |
| 12 | 2 | 12.35 | / | / | / | / |
| 15 | 2 | 12.35 | / | / | / | / |
| 16 | 2 | 7.54 | 25.68 | 26.14 | 22..5 | 62.5 |
| 20 | 2 | 7.42 | 22.75 | 26.14 | 22.5 | 62.5 |
| 25 | 2 | 7.54 | 22.75 | 26.14 | 22..5 | 62.5 |
| 28 | 2 | 7.42 | 22.59 | 26.14 | 22.5 | 62.5 |
| 30 | 2 | 7.14 | / | / | / | / |
| 35 | 2 | 7.14 | 22.59 | 26.14 | 22.5 | 62.5 |
| 40 | 2 | 7.14 | 22.59 | 26.14 | 22..5 | 62.5 |
| 50 | 2 | 7.14 | 22.59 | 26.14 | 22.5 | 62.5 |
| 70 | 2 | 7.14 | 22.59 | 26.14 | / | / |
| 100 | 2 | 7.54 | 22.75 | 26.14 | / | / |
| 64 | 3 | 7.42 | 22.75 | 26.14 | 22.5 | 62.5 |
| 80 | 3 | 7.14 | 22.75 | 26.14 | 22..5 | 62.5 |
| 100 | 3 | 7.14 | 22.75 | 26.14 | 22.5 | 62.5 |
| 150 | 3 | 7.14 | 22.75 | 26.14 | / | / |
| 200 | 3 | 7.14 | 22.75 | 26.14 | 22.5 | 62.5 |
| 250 | 3 | 7.14 | 22.75 | 26.14 | 22..5 | 62.5 |
| 350 | 3 | 7.14 | 22.75 | 26.14 | 22.5 | 62.5 |
| 400 | 3 | 7.14 | 22.75 | 26.14 | / | / |
| 500 | 3 | 7.14 | 22.75 | 26.14 | / | / |
| 700 | 3 | 7.14 | 22.75 | 26.14 | / | / |
| 1000 | 3 | 7.14 | 22.75 | 26.14 | / | / |
Precision Bevel Teeth PLX Series Technical Parameters:
| Moment of Inertia | PLX180 | PLX220 | PLX240 | PLX280 | PLX330 | Speed Ratio | Pitch Number | |
| Rated Output Torque | Nm | 1320 | / | / | / | / | 3 | 1 |
| 1650 | 2420 | 2560 | 5620 | 9800 | 4 | 1 | ||
| 1650 | 2420 | 2560 | 5620 | 9800 | 5 | 1 | ||
| 1250 | 1830 | 2010 | / | / | 7 | 1 | ||
| / | / | / | 3520 | / | 8 | 1 | ||
| 820 | 1150 | 1250 | / | / | 10 | 1 | ||
| 1320 | / | / | / | / | 9 | 2 | ||
| 1320 | 1150 | 1250 | 3520 | 8200 | 12 | 2 | ||
| 1650 | 1150 | 1250 | 3520 | 8200 | 15 | 2 | ||
| 1650 | 2420 | 2560 | 5620 | 9800 | 16 | 2 | ||
| 1650 | 2420 | 2560 | 5620 | 9800 | 20 | 2 | ||
| 1650 | 2420 | 2560 | 5620 | 9800 | 25 | 2 | ||
| 1650 | 2420 | 2560 | 3520 | 9800 | 28 | 2 | ||
| 1320 | / | / | / | / | 30 | 2 | ||
| 1650 | 2420 | 2560 | 5620 | 9800 | 35 | 2 | ||
| 1650 | 2420 | 2560 | 5620 | 9800 | 40 | 2 | ||
| 1650 | 2420 | 2560 | 5620 | 9800 | 50 | 2 | ||
| 1320 | 1830 | 2010 | / | 5000 | 70 | 2 | ||
| 820 | 1150 | 1250 | / | / | 100 | 2 | ||
| 1650 | 2420 | 2560 | 5620 | 9800 | 64 | 3 | ||
| 1650 | 2420 | 2560 | 5620 | 9800 | 80 | 3 | ||
| 1650 | 2420 | 2560 | 5620 | 9800 | 100 | 3 | ||
| 1650 | / | / | 5620 | 9800 | 150 | 3 | ||
| 1650 | 2420 | 2560 | 5620 | 9800 | 200 | 3 | ||
| 1650 | 2420 | 2560 | 5620 | 9800 | 250 | 3 | ||
| 1650 | 2420 | 2560 | 5620 | 9800 | 350 | 3 | ||
| 1650 | 2420 | 2560 | 5620 | 9800 | 400 | 3 | ||
| 1650 | 2420 | 2560 | 5620 | 9800 | 500 | 3 | ||
| 1320 | 1830 | 2080 | 3520 | 5000 | 700 | 3 | ||
| 820 | 1150 | 1250 | / | 3500 | 1000 | 3 | ||
| Emergency stop torque | Nm | 2 times rated output torque | ||||||
| Maximum radial force | N | 14500 | 50000 | 60000 | 95000 | 125000 | ||
| Maximum axial force | N | 7250 | 25000 | 30000 | 70000 | 9000 | ||
| Rated input speed n1 | rpm | 3000 | 2500 | 2500 | 2000 | 1500 | 3-1000 | |
| Maximum input speed n1 | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 2500 | 3-1000 | |
| Super precision backspace P0 | arcmin | / | / | / | / | / | / | |
| / | / | / | / | / | / | |||
| Precise backspace P1 | arcmin | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | 3-1000 | 1 |
| ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | / | 2 | ||
| ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | / | 3 | ||
| Standard backspace P2 | arcmin | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | / | 1 |
| ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | / | 2 | ||
| ≤18 | ≤18 | ≤18 | ≤18 | ≤18 | / | 3 | ||
| Torsional rigidity | Nm/arcmin | 2.8 | 7.5 | 15.5 | 48.5 | 77.2 | 3-100 | 1、2 |
| Service temperature | ℃ | -20℃-+90℃ | ||||||
| Average service life | h | 20000 | ||||||
| Full load efficiency | % | 97 | 1 | |||||
| 95 | 2 | |||||||
| 93 | 3 | |||||||
| Protection class | / | IP65 | 1 | |||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| Mounting direction | / | Any direction | 1、2、3 | |||||
| Noise value | dba/m | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | 3-100 | 1、2、3 |
| Lubrication mode | / | All synthetic lubricating oils | 1、2、3 | |||||
PLX Series Planetary Reducer Technical Parameters
| Model | PLX180 | PLX220 | PLX240 | PLX280 | PLX330 | |||||||||||
| Stage | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| D | D1 | 180 | 220 | 240 | 280 | 340 | ||||||||||
| D2 | 215 | 250 | 265 | 315 | 370 | |||||||||||
| D3 | 13 | 17 | 18 | 18 | 22 | |||||||||||
| D4 | 16 | 20 | 20 | 22 | 25 | |||||||||||
| D5 | 59 | 79.5 | 79.5 | 85 | 95 | |||||||||||
| D6 | M20*35 | M20*35 | M20*35 | M20*35 | M20*35 | |||||||||||
| D7 | 160 | 180 | 225 | 250 | 290 | |||||||||||
| D8 | 55 | 75 | 75 | 80 | 90 | |||||||||||
| L | L1 | 304.5 | 362 | 415 | 398 | 447.5 | 486.5 | 398 | 447.5 | 486.5 | 410 | 520 | 582.5 | / | 602.5 | 684.5 |
| L2 | 106 | 140 | 140 | 145 | / | 153 | 153 | |||||||||
| L3 | 85 | 108 | 108 | 105 | / | 120 | 120 | |||||||||
| L4 | 20 | 30 | 30 | 35 | / | 30 | 30 | |||||||||
| L5 | 25 | 25 | 25 | 30 | / | 30 | 30 | |||||||||
| L6 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | 10 | 10 | |||||||||
| L7 | 65 | 90 | 90 | 90 | / | 100 | 100 | |||||||||
| C | C1 | 35 | 42 | 35 | 48 | 42 | 42 | / | 35 | 42 | ||||||
| C2 | 114.3 | 180 | 114.3 | 250 | 200 | 114.3 | / | 114.3 | 114.3 | |||||||
| C3 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | / | 8 | 10 | |||||||
| C4 | 85 | 85 | 85 | 115 | 122 | 119.5 | / | 90 | 122 | |||||||
| C5 | M12*24 | M12*24 | M12*24 | M16*32 | M12*30 | M12*30 | / | M12*30 | M12*30 | |||||||
| C6 | 200 | 215 | 200 | 300 | 235 | 200 | / | 200 | 200 | |||||||
| C7 | 180 | 190 | 180 | 250 | 220 | 180 | / | 180 | 180 | |||||||